Energetická hodnota
Balení 650 g
100g | 25g | |
Energetická hodnota | 649 kJ / 160 kcal | 162 kJ / 40 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 7,5 g | 1,9 g |
- z toho cukry | 1,4 g | 0,3 g |
Vláknina | 65 g | 16,3 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,4 g | 0,1 g |
Ovocný cukr, pitná voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, ovocno-zeleninový koncentrát, přírodní extrakt, sladidlo z rostliny Stévie